Informe de mercado · Áridos
Este informe muestra las compras reales del Estado uruguayo entre 2023 y 2025, tal como están publicadas. Ningún número está estimado.
El mercado
Hay 16 renglón(es) en dólares por 46.507,13 USD que no están sumados arriba (nunca se mezclan monedas).
La competencia
| Empresa | Organismos | Adjudicado 2023–2025 | Peso |
|---|---|---|---|
| BISIO HNOS SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 62.731.256,99 UYU | |
| DIFER S R L | 4 | 62.622.727,01 UYU | |
| M.S.C. S.R.L. | 1 | 35.716.421,42 UYU | |
| DELMITA S.A. | 4 | 30.103.688,04 UYU | |
| TEBLIX S A | 4 | 27.937.180,40 UYU | |
| GOMEZ SEQUEIRA S.R.L. | 2 | 27.051.000,00 UYU | |
| RAMIREZ SIRI MARIA GENOVEVA AGUSTINA | 2 | 21.888.555,20 UYU |
Quién compra
Estos son los organismos que más gastaron en áridos entre 2023 y 2025.
| Organismo | Compró | A cuántos proveedores |
|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 87.141.623,23 UYU | 48 |
| Intendencia de Colonia | 71.045.433,62 UYU | 6 |
| Intendencia de Salto | 70.723.607,00 UYU | 2 |
| Intendencia de Paysandú | 63.027.286,32 UYU | 12 |
| Administración de las Obras Sanitarias del Estado | 58.090.746,50 UYU | 38 |
| Intendencia de San José | 34.182.619,55 UYU | 5 |
| Intendencia de Artigas | 21.794.426,36 UYU | 1 |
| Intendencia de Florida | 20.810.677,28 UYU | 10 |
Hoy abiertos
Hoy no hay llamados abiertos que mencionen arena, balasto, pedregullo, piedra partida.
Lo que sucede en tu mercado, todos los días
El Radar de Licitaciones sigue cada llamado del Estado en este mercado. Avisa cuando aparece uno nuevo, resume el pliego, y muestra a qué precio se adjudicó lo mismo antes y a quién. Cada cotización sale con el número real delante, no a ojo.
Planes desde US$ 49 por mes, sin permanencia.