Informe de mercado · Cemento y hormigón
Este informe muestra las compras reales del Estado uruguayo entre 2023 y 2025, tal como están publicadas. Ningún número está estimado.
El mercado
Hay 141 renglón(es) en dólares por 2.074.867,07 USD que no están sumados arriba (nunca se mezclan monedas).
La competencia
| Empresa | Organismos | Adjudicado 2023–2025 | Peso |
|---|---|---|---|
| R Y K INGENIEROS S R L | 1 | 163.463.053,22 UYU | |
| SERVICIOS LOGISTICOS FERROVIARIOS S.A | 1 | 106.000.000,00 UYU | |
| ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | 1 | 76.897.183,90 UYU | |
| HORMIGON PRETENSIONADO S A HOPRESA | 13 | 75.396.865,43 UYU | |
| QUALITY CEMENTOS S.A. | 4 | 55.999.075,40 UYU | |
| TEYMA URUGUAY S A | 1 | 53.031.849,08 UYU | |
| INDRE S A | 2 | 46.979.930,00 UYU |
Quién compra
Estos son los organismos que más gastaron en cemento y hormigón entre 2023 y 2025.
| Organismo | Compró | A cuántos proveedores |
|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo | 429.801.077,74 UYU | 85 |
| Intendencia de Colonia | 153.842.609,92 UYU | 24 |
| Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | 119.944.993,46 UYU | 9 |
| Intendencia de Canelones | 99.449.133,80 UYU | 33 |
| Intendencia de Paysandú | 75.219.585,28 UYU | 19 |
| Intendencia de Rivera | 67.851.653,90 UYU | 3 |
| Intendencia de Salto | 63.563.740,00 UYU | 3 |
| Intendencia de Florida | 40.481.242,14 UYU | 7 |
Hoy abiertos
Lo que sucede en tu mercado, todos los días
El Radar de Licitaciones sigue cada llamado del Estado en este mercado. Avisa cuando aparece uno nuevo, resume el pliego, y muestra a qué precio se adjudicó lo mismo antes y a quién. Cada cotización sale con el número real delante, no a ojo.
Planes desde US$ 49 por mes, sin permanencia.