Informe de mercado · Chapas y techos
Este informe muestra las compras reales del Estado uruguayo entre 2023 y 2025, tal como están publicadas. Ningún número está estimado.
El mercado
Hay 174 renglón(es) en dólares por 621.190,59 USD que no están sumados arriba (nunca se mezclan monedas).
La competencia
| Empresa | Organismos | Adjudicado 2023–2025 | Peso |
|---|---|---|---|
| DE LILLA GONZALEZ JORGE DANIEL Y DE LILLA GONZALEZ GONZALO ANDRES | 1 | 176.912.900,00 UYU | |
| EBITAL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 106.115.536,40 UYU | |
| REY BENTANCOR VICTOR ORLANDO | 1 | 51.722.900,00 UYU | |
| BAIONI PACHECO JOSE | 1 | 41.862.900,00 UYU | |
| MONZILLO MONZILLO CARLITOS Y MONZILLO QUAGLIATA LE | 1 | 34.222.900,00 UYU | |
| VOLONTE RIOS MATHIAS | 1 | 30.572.900,00 UYU | |
| HUBER RUETALO OSVALDO JOSE | 5 | 26.579.129,00 UYU |
Quién compra
Estos son los organismos que más gastaron en chapas y techos entre 2023 y 2025.
| Organismo | Compró | A cuántos proveedores |
|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Interior | 1.140.652.619,79 UYU | 130 |
| Banco de la República del Uruguay | 122.017.141,40 UYU | 2 |
| Administración de las Obras Sanitarias del Estado | 39.263.495,11 UYU | 18 |
| Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | 27.739.636,48 UYU | 14 |
| Comando General del Ejército | 27.408.893,52 UYU | 38 |
| Intendencia de Montevideo | 22.551.431,47 UYU | 77 |
| Comando General de la Fuerza Aérea | 14.932.115,62 UYU | 20 |
| Intendencia de Paysandú | 13.034.044,95 UYU | 19 |
Hoy abiertos
Lo que sucede en tu mercado, todos los días
El Radar de Licitaciones sigue cada llamado del Estado en este mercado. Avisa cuando aparece uno nuevo, resume el pliego, y muestra a qué precio se adjudicó lo mismo antes y a quién. Cada cotización sale con el número real delante, no a ojo.
Planes desde US$ 49 por mes, sin permanencia.