Informe de mercado · Extintor
Este informe muestra las compras reales del Estado uruguayo entre 2023 y 2025, tal como están publicadas. Ningún número está estimado.
El mercado
Hay 90 renglón(es) en dólares por 77.873,72 USD que no están sumados arriba (nunca se mezclan monedas).
La competencia
| Empresa | Organismos | Adjudicado 2023–2025 | Peso |
|---|---|---|---|
| EXTINTORES ROMAGNOLI S A | 69 | 30.533.141,70 UYU | |
| DEMAX S.A. | 30 | 10.383.273,11 UYU | |
| ROMA EXTINTORES SRL | 21 | 8.273.974,07 UYU | |
| SEVERO CASTRO FERNANDO ALADI | 1 | 4.176.000,00 UYU | |
| KILARET SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 3.735.000,00 UYU | |
| BARAKI SOCIEDAD ANONIMA | 10 | 3.557.561,98 UYU | |
| B & O MATAFUEGOS S R L | 8 | 1.777.721,40 UYU |
Quién compra
Estos son los organismos que más gastaron en extintor entre 2023 y 2025.
| Organismo | Compró | A cuántos proveedores |
|---|---|---|
| Banco de la República del Uruguay | 20.152.539,97 UYU | 4 |
| Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | 9.618.215,00 UYU | 4 |
| Universidad Tecnológica del Uruguay | 4.294.775,00 UYU | 2 |
| Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 4.079.289,00 UYU | 3 |
| Secretaría del Ministerio del Interior | 3.064.261,41 UYU | 3 |
| Consejo de Educación Secundaria | 2.451.000,00 UYU | 3 |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) | 2.223.398,79 UYU | 4 |
| Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU | 2.135.840,00 UYU | 2 |
Hoy abiertos
Lo que sucede en tu mercado, todos los días
El Radar de Licitaciones sigue cada llamado del Estado en este mercado. Avisa cuando aparece uno nuevo, resume el pliego, y muestra a qué precio se adjudicó lo mismo antes y a quién. Cada cotización sale con el número real delante, no a ojo.
Planes desde US$ 49 por mes, sin permanencia.