Informe de mercado · Pinturas y revestimientos
Este informe muestra las compras reales del Estado uruguayo entre 2023 y 2025, tal como están publicadas. Ningún número está estimado.
El mercado
Hay 183 renglón(es) en dólares por 2.821.455,38 USD que no están sumados arriba (nunca se mezclan monedas).
La competencia
| Empresa | Organismos | Adjudicado 2023–2025 | Peso |
|---|---|---|---|
| DE LILLA GONZALEZ JORGE DANIEL Y DE LILLA GONZALEZ GONZALO ANDRES | 1 | 176.912.900,00 UYU | |
| REY BENTANCOR VICTOR ORLANDO | 1 | 51.722.900,00 UYU | |
| BAIONI PACHECO JOSE | 1 | 41.862.900,00 UYU | |
| MONZILLO MONZILLO CARLITOS Y MONZILLO QUAGLIATA LE | 1 | 34.222.900,00 UYU | |
| NAUTIZAR S.A. | 1 | 31.770.620,00 UYU | |
| VOLONTE RIOS MATHIAS | 1 | 30.572.900,00 UYU | |
| AQUINO LARA LUIS GUSTAVO | 1 | 24.363.886,00 UYU |
Quién compra
Estos son los organismos que más gastaron en pinturas y revestimientos entre 2023 y 2025.
| Organismo | Compró | A cuántos proveedores |
|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Interior | 1.139.441.549,08 UYU | 132 |
| Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | 38.363.602,85 UYU | 9 |
| Intendencia de Montevideo | 30.392.211,91 UYU | 123 |
| Administración de las Obras Sanitarias del Estado | 15.771.167,80 UYU | 20 |
| Intendencia de Salto | 8.845.360,00 UYU | 2 |
| Intendencia de San José | 8.573.635,00 UYU | 2 |
| Comisión Administrativa del Poder Legislativo | 8.429.954,52 UYU | 4 |
| Intendencia de Florida | 7.210.687,97 UYU | 3 |
Hoy abiertos
Hoy no hay llamados abiertos que mencionen pintura, revestimiento.
Lo que sucede en tu mercado, todos los días
El Radar de Licitaciones sigue cada llamado del Estado en este mercado. Avisa cuando aparece uno nuevo, resume el pliego, y muestra a qué precio se adjudicó lo mismo antes y a quién. Cada cotización sale con el número real delante, no a ojo.
Planes desde US$ 49 por mes, sin permanencia.