Informe de mercado · Vigilancia
Este informe muestra las compras reales del Estado uruguayo entre 2023 y 2025, tal como están publicadas. Ningún número está estimado.
El mercado
Hay 280 renglón(es) en dólares por 4.903.624,90 USD que no están sumados arriba (nunca se mezclan monedas).
La competencia
| Empresa | Organismos | Adjudicado 2023–2025 | Peso |
|---|---|---|---|
| JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO | 28 | 1.204.931.136,18 UYU | |
| D D B A LTDA | 2 | 1.161.298.062,31 UYU | |
| SECURITAS URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 9 | 814.243.926,02 UYU | |
| SONDA URUGUAY S.A. | 1 | 680.640.359,80 UYU | |
| SEVITEC LTDA | 28 | 657.943.753,75 UYU | |
| CONVI SOCIEDAD ANONIMA | 39 | 656.814.094,11 UYU | |
| SEGURPAS S.A. | 17 | 553.058.452,82 UYU |
Quién compra
Estos son los organismos que más gastaron en vigilancia entre 2023 y 2025.
| Organismo | Compró | A cuántos proveedores |
|---|---|---|
| Secretaría del Ministerio del Interior | 1.842.328.586,23 UYU | 11 |
| Banco de Previsión Social | 740.169.557,39 UYU | 15 |
| Administración Nacional de Puertos | 683.342.693,63 UYU | 17 |
| Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 613.514.340,37 UYU | 24 |
| Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland | 603.087.190,70 UYU | 11 |
| Intendencia de Montevideo | 586.250.903,41 UYU | 85 |
| Dirección General de Casinos | 427.390.284,95 UYU | 9 |
| Dirección Nacional de Sanidad Policial | 343.027.761,43 UYU | 20 |
Hoy abiertos
Lo que sucede en tu mercado, todos los días
El Radar de Licitaciones sigue cada llamado del Estado en este mercado. Avisa cuando aparece uno nuevo, resume el pliego, y muestra a qué precio se adjudicó lo mismo antes y a quién. Cada cotización sale con el número real delante, no a ojo.
Planes desde US$ 49 por mes, sin permanencia.